| Značka | ASUS |
|---|---|
| Výrobce | ASUS |
| Série | F1404ZA-NK301W |
| Rozměry balení | 45,1 x 27,2 x 6,4 cm; 1,4 kg |
| Baterie | Vyžaduje 1 lithium-iontové, součástí dodávky |
| Číslo modelu produktu | 90NB1001-M00BS0 |
| Barva | Modrý |
| Tvarový faktor | Notebook |
| Velikost obrazovky | 14 palců |
| Rozlišení obrazovky | 1920 x 1080 píxeles |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080 Píxeles |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | Core i7 Family |
| Počet procesorů | 10 |
| Kapacita paměti RAM | 16 GB |
| paměťová technologie | DDR4 |
| Typ paměti počítače | DDR4 SDRAM |
| Maximální podporovaná paměť | 16 GB |
| Kapacita pevného disku | 512 GB |
| Popis pevného disku | SSD |
| Rozhraní pevného disku | Pevný stav |
| Podrobnosti o zvuku | Sluchátka |
| Grafický koprocesor | Intel Iris Xe Graphics |
| Značka grafické karty | Intel |
| Popis grafické karty | ASUS |
| Typ grafické paměti | Sdílená |
| Rozhraní grafické karty | Integrovaná |
| Typ připojení | Bluetooth |
| Typ bezdrátového připojení | Bluetooth, 802.11ax |
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
| Počet portů USB 3.0 | 3 |
| Počet portů HDMI | 5 |
| Elektrická energie | 45 wattů |
| Typ optického disku | No |
| Operační systém | Windows 11 |
| Baterie jsou součástí dodávky | Ano |
| Energetický obsah lithiové baterie | 42 watthodin |
| Balení lithiové baterie | Baterie integrované do zařízení |
| Počet lithium-iontových baterií | 3 |
| Hmotnost produktu | 1,4 kg |

Dopravci
Balíkovna / PPL / Zásilkovna

Odesíláme do druhého dne od objednání
PŘI OBJEDNÁNÍ DO 12:00

Přes 18.000 výdejních míst
PO CELÉ ČR

Obdrželi jsme certifikát
Spolehlivá firma 2025
Popis
UPOZORNĚNÍ
- notebook je dodáván s CZ polepy (obsahuje totiž originální klávesnici - může být španělská, italská, francouzská, německá, anglická)
- pokud notebook obsahuje operační systém, je vždy v původním jazyce dané země odkud pochází (je tedy potřeba po přihlášení do Windows aktualizovat systém v Nastavení na CZ jazyk - po restartování je notebook v češtině)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
